冷水机参数:
风冷涡旋式冷水机 Air cooled scroll chiller | |||||||||||||||
型号Model | MG-1C | MG-2C | MG-3C | MG-5C | MG-6C | MG-8C | MG-10C | MG-12C | MG-15CD | MG-20CD | MG-25CD | MG-30CT | MG-40CF | MG-50CF | |
制冷量 Cooling capacity | Kcal/h | 2322 | 4472 | 7310 | 11266 | 14964 | 18318 | 24510 | 26660 | 35948 | 47558 | 54352 | 71896 | 100104 | 110510 |
kw | 2.7 | 5.2 | 8.5 | 13.1 | 17.4 | 21.3 | 28.5 | 31 | 41.8 | 55.3 | 63.2 | 83.6 | 116.4 | 128.5 | |
功率 power | kw | 1.42 | 2.4 | 3.53 | 5.61 | 6.64 | 8.52 | 10.83 | 12.53 | 16.31 | 21.27 | 24.35 | 32.33 | 41.66 | 49.65 |
电源 Power input | 1PH-220V-50Hz | 3PH-380V-50HZ | |||||||||||||
制冷剂 Refrigerant | 类型 Type | R22/R410a | R22/R407C | ||||||||||||
控制方式 Control | 外平衡式热力膨胀阀Thermostatic expansion valve | ||||||||||||||
压缩机 Compressor | 类型 Type | 转子式 | 全封闭涡旋式 Hermetic scroll type | ||||||||||||
功率kw Power | 0.88 | 1.7 | 2.95 | 4.2 | 5.4 | 7.4 | 9.05 | 10.6 | 6*2 | 9.05*2 | 10.6*2 | 9.05*3 | 9.05*4 | 10.6*4 | |
蒸发器 Evaporator | 类型 Type | 水箱盘管或壳管式 SS Tank with coil or Shell and tube | |||||||||||||
水流量m³/h Water flow | 0.46 | 0.89 | 1.46 | 2.25 | 2.98 | 3.65 | 4.89 | 5.31 | 7.17 | 9.48 | 10.83 | 14.33 | 19.95 | 22.03 | |
水箱容积L Capacity | 20 | 40 | 50 | 70 | 70 | 120 | 200 | 200 | 270 | 350 | 350 | 450 | 580 | 580 | |
进出水管径 Inlet/Outlet | DN25 | DN25 | DN25 | DN32 | DN32 | DN40 | DN40 | DN40 | DN50 | DN50 | DN50 | DN65 | DN65 | DN65 | |
冷凝器 Condenser | 类型 Type | 高效翅片式冷凝器High efficiency hydrophilic aluminum foll finned type | |||||||||||||
风机功率kw Power | 0.15 | 0.19 | 0.24 | 0.52 | 0.52 | 0.24*2 | 0.46*2 | 0.46*2 | 0.55*2 | 0.78*2 | 0.78*2 | 1.32*2 | 0.78*4 | 0.78*4 | |
水泵 pump | 类型 Type | 高效率、低噪音离心式水泵或不锈钢水泵 Centrigual water pump | |||||||||||||
功率kw Power | 0.37 | 0.37 | 0.37 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 0.55 | 1.5 | 1.5 | 1.5 | 2.2 | 2.2 | 2.2 | |
扬程m Lift | 19 | 18 | 24 | 25 | 24 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 20 | 21 | 20 | 19 | |
安全保护 Protection System | 压缩机过热保护,高低压保护,相序/缺相保护,流量保护,防冻保护 Compressor overheat protection, high/low pressure protection,phase missing/sequence protection, flow rate protection, anti-frozen protection. | ||||||||||||||
外形尺寸 Dimension | 长mm L | 500 | 600 | 1120 | 1220 | 1220 | 1430 | 1610 | 1610 | 1870 | 2120 | 2120 | 2700 | 2300 | 2300 |
宽mm W | 500 | 600 | 600 | 690 | 690 | 780 | 820 | 820 | 900 | 1000 | 1000 | 1120 | 1860 | 1860 | |
高mm H | 720 | 1150 | 1200 | 1200 | 1200 | 1450 | 1500 | 1500 | 1600 | 1720 | 1720 | 1800 | 1800 | 1800 | |
重量 Wight | kg | 70 | 110 | 150 | 200 | 230 | 310 | 450 | 500 | 750 | 850 | 900 | 1150 | 1350 | 1600 |
风冷涡旋式冷水机组强力优势:
1.采用具有多项安全认证的电器配件,保证设备运行安全稳定
2.中央控制单元,智能操作更简便,降低运行成本
3.采用高厚度内螺纹铜管,设备使用寿命更长