风冷涡旋式冷水机参数(多规格,举例参考):
风冷涡旋式冷水参数 | |||
型号 | MG-20C(D) | ||
制冷量 | kcal/h | 47558 | |
kw | 55.3 | ||
功率 | kw | 21.27 | |
电源 | 3ph-380V/50hz(can be customized) | ||
制冷剂 | 类型 | R22/R407C | |
控制方式 | 恒温膨胀阀 | ||
压缩机 | 功率 | 9.05*2 | |
类型 | 密封的滚动/活塞 | ||
蒸发器 | 类型 | 高效率铜管壳管式 | |
水流量 | 9.48m3/h | ||
进出水管径 | DN40 | ||
冷凝器 | 类型 | 低噪音外转子翅片铜管风机 | |
风机功率 | 0.78*2 | ||
安全保护 | 压缩机过热保护、高/低压保护、缺相/序保护、流量保护、防冻保护。 | ||
外形尺寸 | L*W*H(mm) | 2120*1000*1720 | |
重量 | Kg | 850 | |
水泵 | 类型 | 不锈钢水泵 | |
功率 | 1.5 | ||
扬程 | 20 | ||
控制系统 | 类型 | 施耐德全自动微电脑 |
冷水机大图实图:
风冷涡旋式冷水机强力优势:
1.采用具有多项安全认证的电器配件,保证设备运行安全稳定
2.中央控制单元,智能操作更简便,降低运行成本
3.采用高厚度内螺纹铜管,设备使用寿命更长
冷水机适用行业: